¿A dónde viajo?
Rutas directas
Vuelos directos desde España
¿Hasta dónde se puede volar sin escalas desde España? Más lejos de lo que parece. Esta semana hay vuelos directos a 298 aeropuertos de 82 países y territorios, y el más lejano es Singapur, a unos 11.400 kilómetros de Madrid.
Una semana de vuelos en España
Aena gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España. Del 14 al 21 de noviembre de 2026 tienen salidas programadas 40 de ellos, y entre todos suman 17.975 vuelos. Seis de cada diez vuelos van al extranjero: 10.306 en total. Los otros 7.669 son vuelos dentro de España. De los vuelos nacionales, unos dos tercios salen o llegan a Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla.
Contamos cada vuelo una sola vez. Aena publica también los códigos compartidos, y un mismo avión puede aparecer con el número de dos o tres aerolíneas; aquí solo cuenta el avión que despega.
Los aeropuertos españoles con más vuelos
Madrid y Barcelona suman casi la mitad de los vuelos internacionales que salen de España. Detrás vienen Málaga, Alicante-Elche y Tenerife Sur, aeropuertos de costa o de islas que viven en buena parte del turismo europeo. En total, 30 aeropuertos españoles tienen algún vuelo internacional esta semana.
Pulsa en la cabecera de una columna para ordenar la tabla: por vuelos al extranjero, por número de destinos o por países.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid MAD | 4.289 | 2.915 | 207 | 70 |
| 2 | Barcelona BCN | 2.549 | 1.852 | 184 | 63 |
| 3 | Gran Canaria LPA | 1.409 | 573 | 148 | 27 |
| 4 | Málaga AGP | 1.360 | 1.024 | 139 | 34 |
| 5 | Alicante-Elche ALC | 1.013 | 880 | 122 | 31 |
| 6 | Palma de Mallorca PMI | 942 | 323 | 71 | 18 |
| 7 | Tenerife Sur TFS | 889 | 798 | 110 | 27 |
| 8 | Tenerife Norte TFN | 794 | 6 | 31 | 3 |
| 9 | Valencia VLC | 725 | 501 | 82 | 21 |
| 10 | Sevilla SVQ | 676 | 345 | 88 | 17 |
| 11 | Lanzarote ACE | 643 | 352 | 75 | 19 |
| 12 | Fuerteventura FUE | 518 | 292 | 68 | 16 |
| 13 | Bilbao BIO | 481 | 243 | 51 | 16 |
| 14 | Ibiza IBZ | 249 | 16 | 13 | 4 |
| 15 | La Palma SPC | 239 | 23 | 19 | 8 |
| 16 | Asturias OVD | 142 | 19 | 22 | 5 |
| 17 | Menorca MAH | 135 | 2 | 5 | 1 |
| 18 | Santiago de Compostela SCQ | 131 | 18 | 19 | 3 |
| 19 | Melilla MLN | 104 | 0 | 8 | 0 |
| 20 | Granada GRX | 90 | 8 | 14 | 4 |
| 21 | A Coruña LCG | 86 | 5 | 11 | 2 |
| 22 | Vigo VGO | 68 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Santander SDR | 64 | 17 | 16 | 7 |
| 24 | Almería LEI | 54 | 7 | 8 | 2 |
| 25 | El Hierro VDE | 54 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Jerez XRY | 52 | 11 | 12 | 1 |
| 27 | Zaragoza ZAZ | 39 | 27 | 15 | 8 |
| 28 | San Sebastián EAS | 37 | 2 | 7 | 1 |
| 29 | Pamplona PNA | 30 | 1 | 6 | 1 |
| 30 | Murcia RMU | 29 | 21 | 11 | 4 |
| 31 | Girona GRO | 21 | 20 | 10 | 7 |
| 32 | Badajoz BJZ | 20 | 1 | 4 | 1 |
| 33 | Vitoria VIT | 13 | 4 | 5 | 2 |
| 34 | Ceuta (helipuerto) JCU | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | La Gomera GMZ | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Valladolid VLL | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | Algeciras (helipuerto) AEI | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Córdoba ODB | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | León LEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Logroño RJL | 1 | 0 | 1 | 0 |
Los países a los que más se vuela
Reino Unido es el país al que más se vuela desde España: 1.922 vuelos a la semana desde 23 aeropuertos. Le siguen Alemania y Italia. Si ordenas por aeropuertos españoles la lista cambia de cara: a 40 países y territorios solo se vuela directo desde Madrid o Barcelona, mientras que a Reino Unido se llega sin escalas desde 23 aeropuertos distintos.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reino Unido | 1.922 | 23 | 25 |
| 2 | Alemania | 1.282 | 17 | 22 |
| 3 | Italia | 1.200 | 19 | 23 |
| 4 | Francia | 861 | 19 | 17 |
| 5 | Países Bajos | 501 | 15 | 4 |
| 6 | Portugal | 441 | 13 | 4 |
| 7 | Bélgica | 318 | 17 | 4 |
| 8 | Suiza | 306 | 15 | 2 |
| 9 | Polonia | 305 | 13 | 11 |
| 10 | Marruecos | 302 | 15 | 15 |
| 11 | Irlanda | 263 | 13 | 4 |
| 12 | Estados Unidos | 196 | 2 | 12 |
| 13 | Dinamarca | 168 | 11 | 4 |
| 14 | Turquía | 163 | 7 | 4 |
| 15 | Suecia | 152 | 9 | 14 |
| 16 | Noruega | 144 | 9 | 13 |
| 17 | Austria | 113 | 9 | 3 |
| 18 | Rumanía | 106 | 12 | 7 |
| 19 | Hungría | 104 | 9 | 1 |
| 20 | República Checa | 90 | 12 | 4 |
| 21 | Finlandia | 81 | 10 | 5 |
| 22 | Colombia | 75 | 2 | 4 |
| 23 | México | 72 | 2 | 5 |
| 24 | Brasil | 64 | 2 | 6 |
| 25 | Grecia | 64 | 4 | 2 |
| 26 | Emiratos Árabes Unidos | 62 | 2 | 2 |
| 27 | Argelia | 58 | 4 | 3 |
| 28 | China | 58 | 2 | 8 |
| 29 | Argentina | 57 | 2 | 3 |
| 30 | Egipto | 49 | 11 | 3 |
| 31 | Luxemburgo | 48 | 11 | 1 |
| 32 | Qatar | 47 | 3 | 1 |
| 33 | Israel | 41 | 2 | 1 |
| 34 | Perú | 36 | 2 | 1 |
| 35 | República Dominicana | 36 | 1 | 4 |
| 36 | Serbia | 34 | 7 | 1 |
| 37 | Bulgaria | 31 | 5 | 1 |
| 38 | Letonia | 29 | 6 | 1 |
| 39 | Chile | 26 | 2 | 1 |
| 40 | Eslovaquia | 24 | 4 | 2 |
| 41 | Lituania | 24 | 4 | 2 |
| 42 | Malta | 24 | 3 | 1 |
| 43 | Canadá | 23 | 6 | 3 |
| 44 | Venezuela | 22 | 2 | 2 |
| 45 | Islandia | 20 | 5 | 1 |
| 46 | Croacia | 18 | 5 | 2 |
| 47 | Ecuador | 16 | 1 | 2 |
| 48 | Senegal | 16 | 3 | 1 |
| 49 | Puerto Rico | 14 | 1 | 1 |
| 50 | Albania | 13 | 3 | 1 |
| 51 | Arabia Saudí | 12 | 2 | 2 |
| 52 | Corea del Sur | 12 | 2 | 1 |
| 53 | Moldavia | 11 | 2 | 1 |
| 54 | Uruguay | 11 | 1 | 1 |
| 55 | Panamá | 10 | 1 | 1 |
| 56 | Costa Rica | 9 | 1 | 1 |
| 57 | Bolivia | 8 | 1 | 1 |
| 58 | Estonia | 7 | 3 | 1 |
| 59 | Guatemala | 7 | 1 | 1 |
| 60 | Jordania | 7 | 2 | 1 |
| 61 | Kuwait | 7 | 2 | 1 |
| 62 | Paraguay | 7 | 1 | 1 |
| 63 | Chipre | 6 | 2 | 1 |
| 64 | Cuba | 6 | 1 | 1 |
| 65 | Georgia | 6 | 2 | 1 |
| 66 | Honduras | 6 | 2 | 2 |
| 67 | Mauritania | 6 | 1 | 1 |
| 68 | Túnez | 6 | 2 | 1 |
| 69 | Azerbaiyán | 5 | 1 | 1 |
| 70 | Gambia | 5 | 1 | 1 |
| 71 | Eslovenia | 4 | 3 | 1 |
| 72 | Etiopía | 4 | 1 | 1 |
| 73 | Macedonia del Norte | 4 | 2 | 1 |
| 74 | Singapur | 4 | 1 | 1 |
| 75 | Japón | 3 | 1 | 1 |
| 76 | Líbano | 3 | 1 | 1 |
| 77 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 |
| 78 | El Salvador | 2 | 2 | 1 |
| 79 | Libia | 2 | 1 | 1 |
| 80 | Montenegro | 2 | 1 | 1 |
| 81 | Cabo Verde | 1 | 1 | 1 |
| 82 | Tailandia | 1 | 1 | 1 |
Los aeropuertos extranjeros con más vuelos desde España
Ámsterdam encabeza la lista, con 354 vuelos a la semana desde 14 aeropuertos españoles, seguido de Roma. En las ciudades con varios aeropuertos, cada uno va por separado: no es lo mismo aterrizar en Gatwick que en Stansted cuando hay que llegar al centro. Si algún código no te dice nada, en este artículo explicamos qué significan y hay un buscador.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ámsterdam AMS | Países Bajos | 354 | 14 |
| 2 | Roma FCO | Italia | 341 | 12 |
| 3 | Londres-Gatwick LGW | Reino Unido | 303 | 17 |
| 4 | París-Orly ORY | Francia | 302 | 16 |
| 5 | Lisboa LIS | Portugal | 282 | 10 |
| 6 | Milán-Malpensa MXP | Italia | 258 | 15 |
| 7 | Fráncfort FRA | Alemania | 248 | 15 |
| 8 | Manchester MAN | Reino Unido | 242 | 14 |
| 9 | Bruselas BRU | Bélgica | 220 | 12 |
| 10 | Dublín DUB | Irlanda | 205 | 13 |
| 11 | Londres-Heathrow LHR | Reino Unido | 204 | 8 |
| 12 | Múnich MUC | Alemania | 204 | 13 |
| 13 | París-Charles de Gaulle CDG | Francia | 204 | 10 |
| 14 | Londres-Stansted STN | Reino Unido | 202 | 16 |
| 15 | Zúrich ZRH | Suiza | 180 | 13 |
| 16 | Düsseldorf DUS | Alemania | 177 | 16 |
| 17 | Berlín BER | Alemania | 156 | 14 |
| 18 | Oporto OPO | Portugal | 151 | 10 |
| 19 | Copenhague CPH | Dinamarca | 137 | 11 |
| 20 | Londres-Luton LTN | Reino Unido | 128 | 15 |
| 21 | Ginebra GVA | Suiza | 126 | 14 |
| 22 | Birmingham BHX | Reino Unido | 120 | 12 |
| 23 | Bristol BRS | Reino Unido | 111 | 11 |
| 24 | Hamburgo HAM | Alemania | 109 | 12 |
| 25 | Edimburgo EDI | Reino Unido | 107 | 10 |
| 26 | Estambul IST | Turquía | 107 | 6 |
| 27 | Viena VIE | Austria | 106 | 9 |
| 28 | Venecia VCE | Italia | 105 | 7 |
| 29 | Budapest BUD | Hungría | 104 | 9 |
| 30 | Eindhoven EIN | Países Bajos | 104 | 12 |
| 31 | Bérgamo BGY | Italia | 101 | 14 |
| 32 | Estocolmo-Arlanda ARN | Suecia | 97 | 9 |
| 33 | Varsovia WAW | Polonia | 94 | 11 |
| 34 | Colonia/Bonn CGN | Alemania | 92 | 10 |
| 35 | Oslo OSL | Noruega | 85 | 9 |
| 36 | Praga PRG | República Checa | 81 | 12 |
| 37 | Marrakech RAK | Marruecos | 80 | 12 |
| 38 | Basilea BSL | Francia | 79 | 15 |
| 39 | Charleroi CRL | Bélgica | 78 | 15 |
| 40 | Casablanca CMN | Marruecos | 76 | 9 |
| 41 | Liverpool LPL | Reino Unido | 75 | 9 |
| 42 | Cracovia KRK | Polonia | 74 | 10 |
| 43 | Helsinki HEL | Finlandia | 74 | 10 |
| 44 | Newcastle NCL | Reino Unido | 72 | 7 |
| 45 | Bucarest OTP | Rumanía | 70 | 11 |
| 46 | Bolonia BLQ | Italia | 69 | 9 |
| 47 | East Midlands EMA | Reino Unido | 69 | 6 |
| 48 | Glasgow GLA | Reino Unido | 65 | 7 |
| 49 | Atenas ATH | Grecia | 61 | 4 |
| 50 | Turín TRN | Italia | 61 | 6 |
| 51 | Bogotá BOG | Colombia | 60 | 2 |
| 52 | Leeds LBA | Reino Unido | 59 | 7 |
| 53 | Stuttgart STR | Alemania | 54 | 11 |
| 54 | Buenos Aires EZE | Argentina | 51 | 2 |
| 55 | Tánger TNG | Marruecos | 51 | 5 |
| 56 | Belfast BFS | Reino Unido | 50 | 6 |
| 57 | Lyon LYS | Francia | 50 | 8 |
| 58 | Nantes NTE | Francia | 49 | 10 |
| 59 | Ciudad de México MEX | México | 48 | 2 |
| 60 | Luxemburgo LUX | Luxemburgo | 48 | 11 |
| 61 | Doha DOH | Qatar | 47 | 3 |
| 62 | Hannover HAJ | Alemania | 47 | 10 |
| 63 | Nueva York-JFK JFK | Estados Unidos | 43 | 2 |
| 64 | Florencia FLR | Italia | 42 | 5 |
| 65 | Estambul-Sabiha Gökçen SAW | Turquía | 41 | 5 |
| 66 | Pisa PSA | Italia | 41 | 8 |
| 67 | Rotterdam RTM | Países Bajos | 41 | 7 |
| 68 | Tel Aviv TLV | Israel | 41 | 2 |
| 69 | Marsella MRS | Francia | 40 | 7 |
| 70 | São Paulo GRU | Brasil | 38 | 2 |
| 71 | Miami MIA | Estados Unidos | 37 | 2 |
| 72 | Treviso TSF | Italia | 37 | 8 |
| 73 | Argel ALG | Argelia | 36 | 4 |
| 74 | Lima LIM | Perú | 36 | 2 |
| 75 | Dubái DXB | Emiratos Árabes Unidos | 35 | 2 |
| 76 | Gotemburgo GOT | Suecia | 35 | 6 |
| 77 | Niza NCE | Francia | 35 | 4 |
| 78 | Belgrado BEG | Serbia | 34 | 7 |
| 79 | Cork ORK | Irlanda | 34 | 8 |
| 80 | Milán-Linate LIN | Italia | 34 | 4 |
| 81 | Núremberg NUE | Alemania | 34 | 9 |
| 82 | Weeze NRN | Alemania | 34 | 8 |
| 83 | Katowice KTW | Polonia | 32 | 8 |
| 84 | Sofía SOF | Bulgaria | 31 | 5 |
| 85 | Toulouse TLS | Francia | 31 | 5 |
| 86 | Karlsruhe/Baden-Baden FKB | Alemania | 30 | 8 |
| 87 | Riga RIX | Letonia | 29 | 6 |
| 88 | Burdeos BOD | Francia | 28 | 7 |
| 89 | Abu Dabi AUH | Emiratos Árabes Unidos | 27 | 2 |
| 90 | El Cairo CAI | Egipto | 27 | 8 |
| 91 | Wrocław WRO | Polonia | 27 | 7 |
| 92 | Gdansk GDN | Polonia | 26 | 5 |
| 93 | Santiago de Chile SCL | Chile | 26 | 2 |
| 94 | Santo Domingo SDQ | República Dominicana | 26 | 1 |
| 95 | Catania CTA | Italia | 24 | 5 |
| 96 | Malta MLA | Malta | 24 | 3 |
| 97 | Memmingen FMM | Alemania | 24 | 6 |
| 98 | Palermo PMO | Italia | 24 | 3 |
| 99 | Bournemouth BOH | Reino Unido | 23 | 6 |
| 100 | Rabat RBA | Marruecos | 23 | 4 |
| 101 | Bratislava BTS | Eslovaquia | 22 | 4 |
| 102 | Varsovia-Modlin WMI | Polonia | 22 | 4 |
| 103 | Caracas CCS | Venezuela | 21 | 2 |
| 104 | Chicago ORD | Estados Unidos | 21 | 2 |
| 105 | Londres-City LCY | Reino Unido | 21 | 4 |
| 106 | Cluj CLJ | Rumanía | 20 | 6 |
| 107 | Montreal YUL | Canadá | 20 | 5 |
| 108 | Orán ORN | Argelia | 20 | 2 |
| 109 | Pekín PEK | China | 20 | 2 |
| 110 | Poznań POZ | Polonia | 20 | 7 |
| 111 | Reikiavik KEF | Islandia | 20 | 5 |
| 112 | Shannon SNN | Irlanda | 20 | 7 |
| 113 | Billund BLL | Dinamarca | 19 | 7 |
| 114 | Shanghái PVG | China | 19 | 2 |
| 115 | Washington IAD | Estados Unidos | 19 | 2 |
| 116 | Bari BRI | Italia | 17 | 4 |
| 117 | Lúxor LXR | Egipto | 17 | 5 |
| 118 | París-Beauvais BVA | Francia | 17 | 5 |
| 119 | Cardiff CWL | Reino Unido | 16 | 6 |
| 120 | Dakar DSS | Senegal | 16 | 3 |
| 121 | Nador NDR | Marruecos | 16 | 4 |
| 122 | Bergen BGO | Noruega | 15 | 4 |
| 123 | Bremen BRE | Alemania | 15 | 6 |
| 124 | Dallas DFW | Estados Unidos | 15 | 2 |
| 125 | Fráncfort-Hahn HHN | Alemania | 15 | 5 |
| 126 | Leipzig LEJ | Alemania | 15 | 4 |
| 127 | Ostende OST | Bélgica | 15 | 4 |
| 128 | Tetuán TTU | Marruecos | 15 | 4 |
| 129 | Zagreb ZAG | Croacia | 15 | 5 |
| 130 | Atlanta ATL | Estados Unidos | 14 | 2 |
| 131 | Glasgow-Prestwick PIK | Reino Unido | 14 | 4 |
| 132 | Londres-Southend SEN | Reino Unido | 14 | 6 |
| 133 | Nueva York-Newark EWR | Estados Unidos | 14 | 2 |
| 134 | San Juan SJU | Puerto Rico | 14 | 1 |
| 135 | Filadelfia PHL | Estados Unidos | 13 | 2 |
| 136 | Tirana TIA | Albania | 13 | 3 |
| 137 | Estrasburgo SXB | Francia | 12 | 2 |
| 138 | Kaunas KUN | Lituania | 12 | 2 |
| 139 | Münster FMO | Alemania | 12 | 5 |
| 140 | Oslo-Torp TRF | Noruega | 12 | 3 |
| 141 | Salerno QSR | Italia | 12 | 2 |
| 142 | Seúl ICN | Corea del Sur | 12 | 2 |
| 143 | Stavanger SVG | Noruega | 12 | 4 |
| 144 | Vilnius VNO | Lituania | 12 | 3 |
| 145 | Chisináu RMO | Moldavia | 11 | 2 |
| 146 | Fez FEZ | Marruecos | 11 | 4 |
| 147 | Montevideo MVD | Uruguay | 11 | 1 |
| 148 | Trieste TRS | Italia | 11 | 4 |
| 149 | Ciudad de Panamá PTY | Panamá | 10 | 1 |
| 150 | Medellín MDE | Colombia | 10 | 1 |
| 151 | Yeda JED | Arabia Saudí | 10 | 2 |
| 152 | Cancún CUN | México | 9 | 1 |
| 153 | Exeter EXT | Reino Unido | 9 | 5 |
| 154 | Quito UIO | Ecuador | 9 | 1 |
| 155 | Recife REC | Brasil | 9 | 1 |
| 156 | San José (Costa Rica) SJO | Costa Rica | 9 | 1 |
| 157 | Aalborg AAL | Dinamarca | 8 | 4 |
| 158 | Esmirna ADB | Turquía | 8 | 2 |
| 159 | Monterrey MTY | México | 8 | 1 |
| 160 | Punta Cana PUJ | República Dominicana | 8 | 1 |
| 161 | Santa Cruz de la Sierra VVI | Bolivia | 8 | 1 |
| 162 | Trondheim TRD | Noruega | 8 | 3 |
| 163 | Agadir AGA | Marruecos | 7 | 4 |
| 164 | Amán AMM | Jordania | 7 | 2 |
| 165 | Ankara ESB | Turquía | 7 | 2 |
| 166 | Asunción ASU | Paraguay | 7 | 1 |
| 167 | Boston BOS | Estados Unidos | 7 | 1 |
| 168 | Charlotte CLT | Estados Unidos | 7 | 1 |
| 169 | Ciudad de Guatemala GUA | Guatemala | 7 | 1 |
| 170 | Fortaleza FOR | Brasil | 7 | 1 |
| 171 | Guayaquil GYE | Ecuador | 7 | 1 |
| 172 | Hong Kong HKG | China | 7 | 1 |
| 173 | Kuwait KWI | Kuwait | 7 | 2 |
| 174 | Tallinn TLL | Estonia | 7 | 3 |
| 175 | Verona VRN | Italia | 7 | 4 |
| 176 | El Aaiún EUN | Marruecos | 6 | 1 |
| 177 | Funchal FNC | Portugal | 6 | 3 |
| 178 | Iași IAS | Rumanía | 6 | 3 |
| 179 | Kutaisi KUT | Georgia | 6 | 2 |
| 180 | La Habana HAV | Cuba | 6 | 1 |
| 181 | Lárnaca LCA | Chipre | 6 | 2 |
| 182 | Nouakchott NKC | Mauritania | 6 | 1 |
| 183 | Túnez TUN | Túnez | 6 | 2 |
| 184 | Amberes ANR | Bélgica | 5 | 2 |
| 185 | Asuán ASW | Egipto | 5 | 2 |
| 186 | Bakú GYD | Azerbaiyán | 5 | 1 |
| 187 | Banjul BJL | Gambia | 5 | 1 |
| 188 | Cagliari CAG | Italia | 5 | 2 |
| 189 | Guadalajara GDL | México | 5 | 1 |
| 190 | Montpellier MPL | Francia | 5 | 3 |
| 191 | Pardubice PED | República Checa | 5 | 2 |
| 192 | Salzburgo SZG | Austria | 5 | 4 |
| 193 | Łódź LCJ | Polonia | 5 | 2 |
| 194 | Aarhus AAR | Dinamarca | 4 | 1 |
| 195 | Aberdeen ABZ | Reino Unido | 4 | 2 |
| 196 | Adís Abeba ADD | Etiopía | 4 | 1 |
| 197 | Cali CLO | Colombia | 4 | 1 |
| 198 | Chengdu TFU | China | 4 | 1 |
| 199 | Córdoba (Argentina) COR | Argentina | 4 | 1 |
| 200 | Dajla VIL | Marruecos | 4 | 2 |
| 201 | Esauira ESU | Marruecos | 4 | 2 |
| 202 | Estocolmo-Skavsta NYO | Suecia | 4 | 3 |
| 203 | Friedrichshafen FDH | Alemania | 4 | 2 |
| 204 | Knock NOC | Irlanda | 4 | 3 |
| 205 | Liubliana LJU | Eslovenia | 4 | 3 |
| 206 | Lübeck LBC | Alemania | 4 | 2 |
| 207 | Newquay NQY | Reino Unido | 4 | 2 |
| 208 | Norwich NWI | Reino Unido | 4 | 2 |
| 209 | Río de Janeiro GIG | Brasil | 4 | 1 |
| 210 | Singapur SIN | Singapur | 4 | 1 |
| 211 | Skopje SKP | Macedonia del Norte | 4 | 2 |
| 212 | Teesside MME | Reino Unido | 4 | 2 |
| 213 | Beirut BEY | Líbano | 3 | 1 |
| 214 | Brașov GHV | Rumanía | 3 | 1 |
| 215 | Campinas VCP | Brasil | 3 | 1 |
| 216 | Cantón CAN | China | 3 | 1 |
| 217 | Comayagua XPL | Honduras | 3 | 2 |
| 218 | Craiova CRA | Rumanía | 3 | 1 |
| 219 | Dortmund DTM | Alemania | 3 | 1 |
| 220 | Dubrovnik DBV | Croacia | 3 | 2 |
| 221 | Johannesburgo JNB | Sudáfrica | 3 | 1 |
| 222 | Lille LIL | Francia | 3 | 3 |
| 223 | Los Ángeles LAX | Estados Unidos | 3 | 1 |
| 224 | Malmö MMX | Suecia | 3 | 2 |
| 225 | Orlando MCO | Estados Unidos | 3 | 1 |
| 226 | Ouarzazate OZZ | Marruecos | 3 | 1 |
| 227 | Pescara PSR | Italia | 3 | 1 |
| 228 | Salvador SSA | Brasil | 3 | 1 |
| 229 | Salónica SKG | Grecia | 3 | 1 |
| 230 | San Pedro Sula SAP | Honduras | 3 | 1 |
| 231 | Tampere TMP | Finlandia | 3 | 2 |
| 232 | Tokio NRT | Japón | 3 | 1 |
| 233 | Växjö VXO | Suecia | 3 | 2 |
| 234 | Beni Mellal BEM | Marruecos | 2 | 1 |
| 235 | Bodø BOO | Noruega | 2 | 1 |
| 236 | Brest BES | Francia | 2 | 1 |
| 237 | Brno BRQ | República Checa | 2 | 1 |
| 238 | Bucarest-Băneasa BBU | Rumanía | 2 | 1 |
| 239 | Bydgoszcz BZG | Polonia | 2 | 1 |
| 240 | Chongqing CKG | China | 2 | 1 |
| 241 | Faro FAO | Portugal | 2 | 2 |
| 242 | Groningen GRQ | Países Bajos | 2 | 1 |
| 243 | Guelmim GLN | Marruecos | 2 | 2 |
| 244 | Génova GOA | Italia | 2 | 1 |
| 245 | Hassi Messaoud HME | Argelia | 2 | 1 |
| 246 | Haugesund HAU | Noruega | 2 | 2 |
| 247 | Karlstad KSD | Suecia | 2 | 1 |
| 248 | Košice KSC | Eslovaquia | 2 | 1 |
| 249 | Kristiansand KRS | Noruega | 2 | 1 |
| 250 | Lamezia Terme SUF | Italia | 2 | 1 |
| 251 | Linz LNZ | Austria | 2 | 1 |
| 252 | Olbia OLB | Italia | 2 | 1 |
| 253 | Ostrava OSR | República Checa | 2 | 1 |
| 254 | Oujda OUD | Marruecos | 2 | 1 |
| 255 | Oulu OUL | Finlandia | 2 | 1 |
| 256 | Paderborn PAD | Alemania | 2 | 1 |
| 257 | Podgorica TGD | Montenegro | 2 | 1 |
| 258 | Querétaro QRO | México | 2 | 1 |
| 259 | Rennes RNS | Francia | 2 | 1 |
| 260 | Riad RUH | Arabia Saudí | 2 | 1 |
| 261 | Rosario ROS | Argentina | 2 | 1 |
| 262 | Rzeszów RZE | Polonia | 2 | 1 |
| 263 | San Salvador SAL | El Salvador | 2 | 2 |
| 264 | Sarrebruck SCN | Alemania | 2 | 1 |
| 265 | Sibiu SBZ | Rumanía | 2 | 1 |
| 266 | Southampton SOU | Reino Unido | 2 | 1 |
| 267 | Toronto YYZ | Canadá | 2 | 1 |
| 268 | Trípoli MJI | Libia | 2 | 1 |
| 269 | Wenzhou WNZ | China | 2 | 1 |
| 270 | Ålesund AES | Noruega | 2 | 2 |
| 271 | Bangkok BKK | Tailandia | 1 | 1 |
| 272 | Bastia BIA | Francia | 1 | 1 |
| 273 | Bolzano BZO | Italia | 1 | 1 |
| 274 | Borlänge BLE | Suecia | 1 | 1 |
| 275 | Cartagena CTG | Colombia | 1 | 1 |
| 276 | Dresde DRS | Alemania | 1 | 1 |
| 277 | Haikou HAK | China | 1 | 1 |
| 278 | Harstad/Narvik EVE | Noruega | 1 | 1 |
| 279 | Isla de Sal SID | Cabo Verde | 1 | 1 |
| 280 | Kalmar KLR | Suecia | 1 | 1 |
| 281 | Kristiansund KSU | Noruega | 1 | 1 |
| 282 | Kuopio KUO | Finlandia | 1 | 1 |
| 283 | La Romana LRM | República Dominicana | 1 | 1 |
| 284 | Luleå LLA | Suecia | 1 | 1 |
| 285 | Molde MOL | Noruega | 1 | 1 |
| 286 | Norrköping NRK | Suecia | 1 | 1 |
| 287 | Ottawa YOW | Canadá | 1 | 1 |
| 288 | París-Le Bourget LBG | Francia | 1 | 1 |
| 289 | Reggio Calabria REG | Italia | 1 | 1 |
| 290 | Santiago de los Caballeros STI | República Dominicana | 1 | 1 |
| 291 | Sundsvall SDL | Suecia | 1 | 1 |
| 292 | Tromsø TOS | Noruega | 1 | 1 |
| 293 | Umeå UME | Suecia | 1 | 1 |
| 294 | Vaasa VAA | Finlandia | 1 | 1 |
| 295 | Valencia (Venezuela) VLN | Venezuela | 1 | 1 |
| 296 | Varsovia-Radom RDO | Polonia | 1 | 1 |
| 297 | Örebro ORB | Suecia | 1 | 1 |
| 298 | Östersund OSD | Suecia | 1 | 1 |
Aeropuertos
Explora las rutas por aeropuerto
Pasa por encima o haz clic en cualquier aeropuerto de las listas para ver sus conexiones en el mapa.
Aeropuertos españoles
Aeropuertos extranjeros
De dónde salen estos datos
Son los vuelos de salida programados en Aena Infovuelos del 14 al 21 de noviembre de 2026, descargados al empezar ese periodo. No es información en tiempo real: puede haber cancelaciones, cambios de horario y algún vuelo chárter u ocasional. Las coordenadas de los aeropuertos proceden de OurAirports. Actualizamos los datos cada semana; para un vuelo concreto, consulta siempre a tu aerolínea.